كل ما يجري من حولك

فرق كبير وشاسع في أسعار الذهب بين صنعاء وعدن.. وهذا آخر تحديث  

1٬337

أسعار الذهب في صنعاء وعدن، مساء اليوم الأحد، الموافق 13-12-2020

 

أسعار الذهب في صنعاء

الوحدة بيع شراء
جرام ذهب عيار 24 38,000 36,000
جرام ذهب عيار 22 35,000 33,000
جرام ذهب عيار 21 33,500 31,000
جرام ذهب عيار 18 28,500 27,000
جرام ذهب عيار 14 23,000 21,000
جرام ذهب عيار 10 20,000 18,500
جنية ذهب 256,000 252,000

 

أسعار الذهب عدن

الوحدة بيع شراء
جرام ذهب عيار 24 51,000 49,000
جرام ذهب عيار 22 48,000 46,000
جرام ذهب عيار 21 46,500 45,000
جرام ذهب عيار 18 38,500 36,000
جرام ذهب عيار 14 29,000 27,000
جنية ذهب 358,000 350,000

فرق كبير في أسعار الذهب بين صنعاء وعدن.. تعرّف على آخر تحديث

 

You might also like